Spare jetzt bei Anrufen von Erotik & Dating Diensten und bei Anwahl von Servicerufnummern.
Hier erfährst du jederzeit alle aktuellen Tarife.
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
*Der Anmeldebonus wird nur einmalig pro registrierter Rufnummer/pro Kunde vergeben. Eine Auszahlung ist ausgeschlossen.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | |||||
069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | |||||
Festnetz | 14 ct./Min. | 14 ct./Min. | ||||
Handy | 14 ct./Min. | 14 ct./Min. |
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | |||||
069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | |||||
Festnetz | 99 ct./Min. | 99 ct./Min. | ||||
Handy | 99 ct./Min. | 99 ct./Min. |
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | |||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
0180-1 | 7,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | ||||
0180-3 | 15,00 ct./Min. | 15,00 ct./Min. | ||||
0180-5 | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. |
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Afghanistan | 19,85 ct./Min. | 19,85 ct./Min. | ||||
Afghanistan Mobil | 19,85 ct./Min. | 19,85 ct./Min. | ||||
Ägypten | 6,85 ct./Min. | 6,85 ct./Min. | ||||
Ägypten Mobil | 12,95 ct./Min. | 12,95 ct./Min. | ||||
Albanien | 13,99 ct./Min. | 13,99 ct./Min. | ||||
Albanien Mobil | 29,72 ct./Min. | 29,72 ct./Min. | ||||
Algerien | 7,28 ct./Min. | 7,28 ct./Min. | ||||
Algerien Mobil | 40,85 ct./Min. | 40,85 ct./Min. | ||||
Algerien Mobil Orascom | 40,85 ct./Min. | 40,85 ct./Min. | ||||
Algerien Mobil Wataniya | 40,85 ct./Min. | 40,85 ct./Min. | ||||
Amerika. Jungferninseln | 1,51 ct./Min. | 1,51 ct./Min. | ||||
Andorra | 2,29 ct./Min. | 2,29 ct./Min. | ||||
Andorra Mobil | 15,33 ct./Min. | 15,33 ct./Min. | ||||
Angola | 6,75 ct./Min. | 6,75 ct./Min. | ||||
Angola Mobil | 14,18 ct./Min. | 14,18 ct./Min. | ||||
Anguilla | 18,20 ct./Min. | 18,20 ct./Min. | ||||
Anguilla Mobil | 21,42 ct./Min. | 21,42 ct./Min. | ||||
Antigua / Barbuda | 21,36 ct./Min. | 21,36 ct./Min. | ||||
Antigua / Barbuda Mobil | 22,79 ct./Min. | 22,79 ct./Min. | ||||
Argentinien | 1,88 ct./Min. | 1,88 ct./Min. | ||||
Argentinien Buenos-aires | 1,88 ct./Min. | 1,88 ct./Min. | ||||
Argentinien Mobil | 7,85 ct./Min. | 7,85 ct./Min. | ||||
Armenien | 16,00 ct./Min. | 16,00 ct./Min. | ||||
Armenien Mobil | 18,20 ct./Min. | 18,20 ct./Min. | ||||
Aruba | 7,92 ct./Min. | 7,92 ct./Min. | ||||
Aruba Mobil | 18,44 ct./Min. | 18,44 ct./Min. | ||||
Ascension | 53,99 ct./Min. | 53,99 ct./Min. | ||||
Aserbaidschan | 18,95 ct./Min. | 18,95 ct./Min. | ||||
Aserbaidschan Mobil | 28,60 ct./Min. | 28,60 ct./Min. | ||||
Äthiopien | 21,95 ct./Min. | 21,95 ct./Min. | ||||
Äthiopien Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Australien | 4,40 ct./Min. | 4,40 ct./Min. | ||||
Australien Melbourne | 4,40 ct./Min. | 4,40 ct./Min. | ||||
Australien Mobil | 8,89 ct./Min. | 8,89 ct./Min. | ||||
Australien Sidney | 4,40 ct./Min. | 4,40 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Bahamas | 16,93 ct./Min. | 16,93 ct./Min. | ||||
Bahamas Mobil | 15,23 ct./Min. | 15,23 ct./Min. | ||||
Bahrain | 11,10 ct./Min. | 11,10 ct./Min. | ||||
Bahrain Mobil | 10,93 ct./Min. | 10,93 ct./Min. | ||||
Bangladesch | 2,95 ct./Min. | 2,95 ct./Min. | ||||
Bangladesch Mobil | 2,95 ct./Min. | 2,95 ct./Min. | ||||
Barbados | 17,04 ct./Min. | 17,04 ct./Min. | ||||
Barbados Mobil | 20,77 ct./Min. | 20,77 ct./Min. | ||||
Belgien | 2,75 ct./Min. | 2,75 ct./Min. | ||||
Belgien Antwerpen | 2,75 ct./Min. | 2,75 ct./Min. | ||||
Belgien Brüssel | 2,75 ct./Min. | 2,75 ct./Min. | ||||
Belgien Mobil | 7,55 ct./Min. | 7,55 ct./Min. | ||||
Belize | 18,86 ct./Min. | 18,86 ct./Min. | ||||
Belize Mobil | 19,44 ct./Min. | 19,44 ct./Min. | ||||
Benin | 22,31 ct./Min. | 22,31 ct./Min. | ||||
Benin Mobil | 24,95 ct./Min. | 24,95 ct./Min. | ||||
Bermuda | 1,94 ct./Min. | 1,94 ct./Min. | ||||
Bermuda Mobil | 2,80 ct./Min. | 2,80 ct./Min. | ||||
Bhutan | 4,37 ct./Min. | 4,37 ct./Min. | ||||
Bolivien | 18,50 ct./Min. | 18,50 ct./Min. | ||||
Bolivien Mobil | 16,85 ct./Min. | 16,85 ct./Min. | ||||
Bolivien Santa Cruz | 18,50 ct./Min. | 18,50 ct./Min. | ||||
Bosnien Herzegowina | 13,95 ct./Min. | 13,95 ct./Min. | ||||
Bosnien Herzegowina Mobil | 32,50 ct./Min. | 32,50 ct./Min. | ||||
Botswana | 4,78 ct./Min. | 4,78 ct./Min. | ||||
Botswana Mobil | 22,81 ct./Min. | 22,81 ct./Min. | ||||
Brasilien | 1,68 ct./Min. | 1,68 ct./Min. | ||||
Brasilien Belo Horizonte | 1,68 ct./Min. | 1,68 ct./Min. | ||||
Brasilien Mobil | 3,75 ct./Min. | 3,75 ct./Min. | ||||
Brasilien Rio De Janeiro | 1,68 ct./Min. | 1,68 ct./Min. | ||||
Brasilien Sao Paulo | 1,68 ct./Min. | 1,68 ct./Min. | ||||
Brunei | 3,65 ct./Min. | 3,65 ct./Min. | ||||
Brunei Mobil | 5,40 ct./Min. | 5,40 ct./Min. | ||||
Bulgarien | 3,89 ct./Min. | 3,89 ct./Min. | ||||
Bulgarien Mobil | 3,89 ct./Min. | 3,89 ct./Min. | ||||
Bulgarien Sofia | 3,89 ct./Min. | 3,89 ct./Min. | ||||
Burkina Faso | 34,87 ct./Min. | 34,87 ct./Min. | ||||
Burkina Faso Mobil | 28,54 ct./Min. | 28,54 ct./Min. | ||||
Burundi | 49,90 ct./Min. | 49,90 ct./Min. | ||||
Burundi Mobil | 53,95 ct./Min. | 53,95 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Chile | 2,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | ||||
Chile Mobil | 3,75 ct./Min. | 3,75 ct./Min. | ||||
Chile Osterinseln | 2,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | ||||
China | 1,89 ct./Min. | 1,89 ct./Min. | ||||
China Guangzhou | 1,89 ct./Min. | 1,89 ct./Min. | ||||
China Mobil | 1,89 ct./Min. | 1,89 ct./Min. | ||||
China Peking | 1,89 ct./Min. | 1,89 ct./Min. | ||||
China Shanghai | 1,89 ct./Min. | 1,89 ct./Min. | ||||
Christmas Inseln | 1,90 ct./Min. | 1,90 ct./Min. | ||||
Cookinseln | 89,18 ct./Min. | 89,18 ct./Min. | ||||
Costa Rica | 2,70 ct./Min. | 2,70 ct./Min. | ||||
Costa Rica Mobil | 6,87 ct./Min. | 6,87 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Deutschland | 0,84 ct./Min. | 0,84 ct./Min. | ||||
Deutschland 0180-1 | 7,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | ||||
Deutschland 0180-3 | 15,00 ct./Min. | 15,00 ct./Min. | ||||
Deutschland 0180-5 | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | ||||
Deutschland Mobil | 3,19 ct./Min. | 3,19 ct./Min. | ||||
Diego Garcia | 69,14 ct./Min. | 69,14 ct./Min. | ||||
Dom. Republik | 3,85 ct./Min. | 3,85 ct./Min. | ||||
Dom. Republik Mobil | 8,85 ct./Min. | 8,85 ct./Min. | ||||
Dominica | 17,66 ct./Min. | 17,66 ct./Min. | ||||
Dominica Mobil | 22,17 ct./Min. | 22,17 ct./Min. | ||||
Dschibuti | 28,80 ct./Min. | 28,80 ct./Min. | ||||
Dschibuti Mobil | 28,40 ct./Min. | 28,40 ct./Min. | ||||
Dänemark | 4,44 ct./Min. | 4,44 ct./Min. | ||||
Dänemark Mobil | 26,26 ct./Min. | 26,26 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Ecuador | 12,85 ct./Min. | 12,85 ct./Min. | ||||
Ecuador Cuenca | 12,85 ct./Min. | 12,85 ct./Min. | ||||
Ecuador Guayaquil | 12,85 ct./Min. | 12,85 ct./Min. | ||||
Ecuador Mobil | 18,89 ct./Min. | 18,89 ct./Min. | ||||
El Salvador | 16,38 ct./Min. | 16,38 ct./Min. | ||||
El Salvador Mobil | 16,75 ct./Min. | 16,75 ct./Min. | ||||
Elfenbeinküste | 27,64 ct./Min. | 27,64 ct./Min. | ||||
Elfenbeinküste Mobil | 29,60 ct./Min. | 29,60 ct./Min. | ||||
Eritrea | 19,78 ct./Min. | 19,78 ct./Min. | ||||
Estland | 1,95 ct./Min. | 1,95 ct./Min. | ||||
Estland Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Falklandinseln | 80,00 ct./Min. | 80,00 ct./Min. | ||||
Fidschi | 22,50 ct./Min. | 22,50 ct./Min. | ||||
Fidschi Mobil | 23,58 ct./Min. | 23,58 ct./Min. | ||||
Finnland | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Finnland Helsinki | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Finnland Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Frankreich | 0,95 ct./Min. | 0,95 ct./Min. | ||||
Frankreich Mobil | 6,95 ct./Min. | 6,95 ct./Min. | ||||
Frankreich Mobil - Bouygues | 6,95 ct./Min. | 6,95 ct./Min. | ||||
Frankreich Mobil - Orange | 6,95 ct./Min. | 6,95 ct./Min. | ||||
Frankreich Mobil - Sfr | 6,95 ct./Min. | 6,95 ct./Min. | ||||
Frankreich Paris | 0,95 ct./Min. | 0,95 ct./Min. | ||||
Französisch Polynesien | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Färöer | 4,78 ct./Min. | 4,78 ct./Min. | ||||
Färöer Mobil | 9,99 ct./Min. | 9,99 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Gabun | 30,40 ct./Min. | 30,40 ct./Min. | ||||
Gabun Mobil | 38,50 ct./Min. | 38,50 ct./Min. | ||||
Gambia | 47,71 ct./Min. | 47,71 ct./Min. | ||||
Gambia Mobil | 33,59 ct./Min. | 33,59 ct./Min. | ||||
Georgien | 12,80 ct./Min. | 12,80 ct./Min. | ||||
Georgien Mobil | 24,30 ct./Min. | 24,30 ct./Min. | ||||
Ghana | 23,74 ct./Min. | 23,74 ct./Min. | ||||
Ghana Mobil | 29,85 ct./Min. | 29,85 ct./Min. | ||||
Gibraltar | 3,11 ct./Min. | 3,11 ct./Min. | ||||
Gibraltar Mobil | 13,95 ct./Min. | 13,95 ct./Min. | ||||
Grenada | 15,22 ct./Min. | 15,22 ct./Min. | ||||
Griechenland | 0,98 ct./Min. | 0,98 ct./Min. | ||||
Griechenland Athen | 0,98 ct./Min. | 0,98 ct./Min. | ||||
Griechenland Mobil | 2,85 ct./Min. | 2,85 ct./Min. | ||||
Großbritannien | 36,00 ct./Min. | 36,00 ct./Min. | ||||
Großbritannien London | 36,00 ct./Min. | 36,00 ct./Min. | ||||
Großbritannien Mobil | 38,00 ct./Min. | 38,00 ct./Min. | ||||
Grönland | 39,00 ct./Min. | 39,00 ct./Min. | ||||
Grönland Mobil | 39,00 ct./Min. | 39,00 ct./Min. | ||||
Guadeloupe | 1,87 ct./Min. | 1,87 ct./Min. | ||||
Guadeloupe Mobil | 6,14 ct./Min. | 6,14 ct./Min. | ||||
Guam | 1,56 ct./Min. | 1,56 ct./Min. | ||||
Guantanamo | 64,29 ct./Min. | 64,29 ct./Min. | ||||
Guatemala | 12,00 ct./Min. | 12,00 ct./Min. | ||||
Guatemala Mobil | 12,15 ct./Min. | 12,15 ct./Min. | ||||
Guinea | 40,00 ct./Min. | 40,00 ct./Min. | ||||
Guinea Bissau | 31,30 ct./Min. | 31,30 ct./Min. | ||||
Guinea Bissau Mobil | 32,00 ct./Min. | 32,00 ct./Min. | ||||
Guinea Mobil | 42,90 ct./Min. | 42,90 ct./Min. | ||||
Guyana | 21,29 ct./Min. | 21,29 ct./Min. | ||||
Guyana Mobil | 22,29 ct./Min. | 22,29 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Haiti | 26,86 ct./Min. | 26,86 ct./Min. | ||||
Haiti Mobil | 26,86 ct./Min. | 26,86 ct./Min. | ||||
Honduras | 13,75 ct./Min. | 13,75 ct./Min. | ||||
Honduras Mobil | 16,50 ct./Min. | 16,50 ct./Min. | ||||
Hongkong | 2,50 ct./Min. | 2,50 ct./Min. | ||||
Hongkong Mobil | 2,85 ct./Min. | 2,85 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Indien | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
Indien Bangalore | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
Indien Bombay | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
Indien Hyderabad | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
Indien Madras | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
Indien Mobil | 6,85 ct./Min. | 6,85 ct./Min. | ||||
Indien Neu Delhi | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
Indonesien | 3,88 ct./Min. | 3,88 ct./Min. | ||||
Indonesien Jakarta | 3,88 ct./Min. | 3,88 ct./Min. | ||||
Indonesien Mobil | 4,89 ct./Min. | 4,89 ct./Min. | ||||
Irak | 12,81 ct./Min. | 12,81 ct./Min. | ||||
Irak Mobil | 13,85 ct./Min. | 13,85 ct./Min. | ||||
Irak Mobil - Asiacell | 13,85 ct./Min. | 13,85 ct./Min. | ||||
Irak Mobil - Korek | 13,85 ct./Min. | 13,85 ct./Min. | ||||
Irak Mobil - Sanatel | 13,85 ct./Min. | 13,85 ct./Min. | ||||
Irak Mobil - Zain (irakna) | 13,85 ct./Min. | 13,85 ct./Min. | ||||
Iran | 12,70 ct./Min. | 12,70 ct./Min. | ||||
Iran Mobil | 18,95 ct./Min. | 18,95 ct./Min. | ||||
Irland | 0,97 ct./Min. | 0,97 ct./Min. | ||||
Irland Dublin | 0,97 ct./Min. | 0,97 ct./Min. | ||||
Irland Mobil | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
Island | 1,45 ct./Min. | 1,45 ct./Min. | ||||
Island Mobil | 4,95 ct./Min. | 4,95 ct./Min. | ||||
Israel | 0,99 ct./Min. | 0,99 ct./Min. | ||||
Israel Mobil | 2,85 ct./Min. | 2,85 ct./Min. | ||||
Israel Tel Aviv | 0,99 ct./Min. | 0,99 ct./Min. | ||||
Italien | 0,95 ct./Min. | 0,95 ct./Min. | ||||
Italien Mailand | 0,95 ct./Min. | 0,95 ct./Min. | ||||
Italien Mobil | 3,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | ||||
Italien Mobil - Tim Telecom Italia | 3,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | ||||
Italien Mobil - Vodafone | 3,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | ||||
Italien Mobil - Wind | 3,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | ||||
Italien Rom | 0,95 ct./Min. | 0,95 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Jamaika | 18,40 ct./Min. | 18,40 ct./Min. | ||||
Jamaika Mobil | 19,70 ct./Min. | 19,70 ct./Min. | ||||
Japan | 2,85 ct./Min. | 2,85 ct./Min. | ||||
Japan Mobil | 4,99 ct./Min. | 4,99 ct./Min. | ||||
Japan Osaka | 2,85 ct./Min. | 2,85 ct./Min. | ||||
Japan Tokio | 2,85 ct./Min. | 2,85 ct./Min. | ||||
Jemen | 12,95 ct./Min. | 12,95 ct./Min. | ||||
Jemen Mobil | 13,15 ct./Min. | 13,15 ct./Min. | ||||
Jordanien | 12,99 ct./Min. | 12,99 ct./Min. | ||||
Jordanien Mobil | 14,18 ct./Min. | 14,18 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Kambodscha | 5,93 ct./Min. | 5,93 ct./Min. | ||||
Kambodscha Mobil | 6,10 ct./Min. | 6,10 ct./Min. | ||||
Kamerun | 10,60 ct./Min. | 10,60 ct./Min. | ||||
Kamerun Mobil | 30,95 ct./Min. | 30,95 ct./Min. | ||||
Kanada | 0,95 ct./Min. | 0,95 ct./Min. | ||||
Kanada Ontario | 0,95 ct./Min. | 0,95 ct./Min. | ||||
Kanada Quebec | 0,95 ct./Min. | 0,95 ct./Min. | ||||
Kap Verde | 22,95 ct./Min. | 22,95 ct./Min. | ||||
Kap Verde Mobil | 22,55 ct./Min. | 22,55 ct./Min. | ||||
Kasachstan | 3,63 ct./Min. | 3,63 ct./Min. | ||||
Kasachstan Almaty | 3,63 ct./Min. | 3,63 ct./Min. | ||||
Kasachstan Mobil | 18,17 ct./Min. | 18,17 ct./Min. | ||||
Katar | 12,70 ct./Min. | 12,70 ct./Min. | ||||
Katar Mobil | 14,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||||
Kayman Inseln | 10,71 ct./Min. | 10,71 ct./Min. | ||||
Kayman Inseln Mobil | 16,48 ct./Min. | 16,48 ct./Min. | ||||
Kenia | 11,95 ct./Min. | 11,95 ct./Min. | ||||
Kenia Mobil | 19,85 ct./Min. | 19,85 ct./Min. | ||||
Kirgistan | 16,83 ct./Min. | 16,83 ct./Min. | ||||
Kirgistan Mobil | 17,91 ct./Min. | 17,91 ct./Min. | ||||
Kiribati | 65,00 ct./Min. | 65,00 ct./Min. | ||||
Kolumbien | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
Kolumbien Bogota | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
Kolumbien Cali | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
Kolumbien Medellin | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
Kolumbien Mobil | 3,85 ct./Min. | 3,85 ct./Min. | ||||
Komoren | 48,77 ct./Min. | 48,77 ct./Min. | ||||
Kongo (demokratische Republik) | 33,85 ct./Min. | 33,85 ct./Min. | ||||
Kongo (demokratische Republik) Mobil | 29,85 ct./Min. | 29,85 ct./Min. | ||||
Kongo (republik) | 38,00 ct./Min. | 38,00 ct./Min. | ||||
Kongo (republik) Mobil | 35,85 ct./Min. | 35,85 ct./Min. | ||||
Korea (nord) | 50,76 ct./Min. | 50,76 ct./Min. | ||||
Korea (süd) | 0,98 ct./Min. | 0,98 ct./Min. | ||||
Korea (süd) Mobil | 1,70 ct./Min. | 1,70 ct./Min. | ||||
Korea (süd) Seoul | 0,98 ct./Min. | 0,98 ct./Min. | ||||
Kroatien | 2,35 ct./Min. | 2,35 ct./Min. | ||||
Kroatien Mobil | 7,95 ct./Min. | 7,95 ct./Min. | ||||
Kuba | 63,50 ct./Min. | 63,50 ct./Min. | ||||
Kuba Mobil | 64,00 ct./Min. | 64,00 ct./Min. | ||||
Kuwait | 3,25 ct./Min. | 3,25 ct./Min. | ||||
Kuwait Mobil | 5,29 ct./Min. | 5,29 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Laos | 7,33 ct./Min. | 7,33 ct./Min. | ||||
Laos Mobil | 7,33 ct./Min. | 7,33 ct./Min. | ||||
Lettland | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Lettland Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Lettland Riga | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Libanon | 8,95 ct./Min. | 8,95 ct./Min. | ||||
Libanon Mobil | 13,94 ct./Min. | 13,94 ct./Min. | ||||
Liberia | 34,00 ct./Min. | 34,00 ct./Min. | ||||
Liberia Mobil | 41,50 ct./Min. | 41,50 ct./Min. | ||||
Libyen | 18,70 ct./Min. | 18,70 ct./Min. | ||||
Libyen Mobil | 25,20 ct./Min. | 25,20 ct./Min. | ||||
Liechtenstein | 8,95 ct./Min. | 8,95 ct./Min. | ||||
Liechtenstein Mobil | 13,80 ct./Min. | 13,80 ct./Min. | ||||
Litauen | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Litauen Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Luxemburg | 17,00 ct./Min. | 17,00 ct./Min. | ||||
Luxemburg Mobil | 17,00 ct./Min. | 17,00 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Macau | 8,53 ct./Min. | 8,53 ct./Min. | ||||
Macau Mobil | 8,52 ct./Min. | 8,52 ct./Min. | ||||
Madagaskar | 43,14 ct./Min. | 43,14 ct./Min. | ||||
Madagaskar Mobil | 58,63 ct./Min. | 58,63 ct./Min. | ||||
Malawi | 11,92 ct./Min. | 11,92 ct./Min. | ||||
Malawi Mobil | 32,85 ct./Min. | 32,85 ct./Min. | ||||
Malaysia | 1,95 ct./Min. | 1,95 ct./Min. | ||||
Malaysia Kuala Lumpur | 1,95 ct./Min. | 1,95 ct./Min. | ||||
Malaysia Mobil | 2,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | ||||
Malediven | 69,93 ct./Min. | 69,93 ct./Min. | ||||
Malediven Mobil | 77,00 ct./Min. | 77,00 ct./Min. | ||||
Mali | 19,85 ct./Min. | 19,85 ct./Min. | ||||
Mali Mobil | 36,41 ct./Min. | 36,41 ct./Min. | ||||
Malta | 12,37 ct./Min. | 12,37 ct./Min. | ||||
Malta Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
Marokko | 1,75 ct./Min. | 1,75 ct./Min. | ||||
Marokko Casablanca | 1,75 ct./Min. | 1,75 ct./Min. | ||||
Marokko Mobil | 33,64 ct./Min. | 33,64 ct./Min. | ||||
Marshall Inseln | 16,10 ct./Min. | 16,10 ct./Min. | ||||
Martinique | 1,29 ct./Min. | 1,29 ct./Min. | ||||
Martinique Mobil | 3,31 ct./Min. | 3,31 ct./Min. | ||||
Mauretanien | 38,35 ct./Min. | 38,35 ct./Min. | ||||
Mauretanien Mobil | 36,80 ct./Min. | 36,80 ct./Min. | ||||
Mauritius | 13,08 ct./Min. | 13,08 ct./Min. | ||||
Mauritius Mobil | 13,08 ct./Min. | 13,08 ct./Min. | ||||
Mazedonien | 13,95 ct./Min. | 13,95 ct./Min. | ||||
Mazedonien Mobil | 25,54 ct./Min. | 25,54 ct./Min. | ||||
Mexiko | 0,99 ct./Min. | 0,99 ct./Min. | ||||
Mexiko City | 0,99 ct./Min. | 0,99 ct./Min. | ||||
Mexiko Guadalajara | 0,99 ct./Min. | 0,99 ct./Min. | ||||
Mexiko Mobil | 1,58 ct./Min. | 1,58 ct./Min. | ||||
Mexiko Monterey | 0,99 ct./Min. | 0,99 ct./Min. | ||||
Mikronesien | 23,85 ct./Min. | 23,85 ct./Min. | ||||
Moldavien | 33,82 ct./Min. | 33,82 ct./Min. | ||||
Moldavien Mobil | 30,51 ct./Min. | 30,51 ct./Min. | ||||
Monaco | 6,65 ct./Min. | 6,65 ct./Min. | ||||
Monaco Kosovo Mobil | 41,06 ct./Min. | 41,06 ct./Min. | ||||
Monaco Mobil | 38,85 ct./Min. | 38,85 ct./Min. | ||||
Mongolei | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
Mongolei Mobil | 2,60 ct./Min. | 2,60 ct./Min. | ||||
Montenegro | 12,95 ct./Min. | 12,95 ct./Min. | ||||
Montenegro Mobil | 33,25 ct./Min. | 33,25 ct./Min. | ||||
Montserrat | 21,06 ct./Min. | 21,06 ct./Min. | ||||
Mosambik | 4,63 ct./Min. | 4,63 ct./Min. | ||||
Mosambik Mobil | 19,34 ct./Min. | 19,34 ct./Min. | ||||
Myanmar | 9,20 ct./Min. | 9,20 ct./Min. | ||||
Myanmar Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. |
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 20.12.22 16:00 Uhr | ||||
Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
Namibia | 8,64 ct./Min. | 8,64 ct./Min. | ||||
Namibia Mobil | 11,99 ct./Min. | 11,99 ct./Min. | ||||
Nauru | 81,34 ct./Min. | 81,34 ct./Min. | ||||
Nauru Mobil | 82,16 ct./Min. | 82,16 ct./Min. | ||||
Nepal | 13,98 ct./Min. | 13,98 ct./Min. | ||||
Nepal Mobil | 14,78 ct./Min. | 14,78 ct./Min. | ||||
Neukaledonien | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | ||||
