Spare jetzt bei Anrufen von Erotik & Dating Diensten und bei Anwahl von Servicerufnummern.
Hier erfährst du jederzeit alle aktuellen Tarife.
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
*Der Anmeldebonus wird nur einmalig pro registrierter Rufnummer/pro Kunde vergeben. Eine Auszahlung ist ausgeschlossen.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | |||||
| 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | |||||
| Festnetz | 14 ct./Min. | 14 ct./Min. | ||||
| Handy | 14 ct./Min. | 14 ct./Min. | ||||
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | |||||
| 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | |||||
| Festnetz | 99 ct./Min. | 99 ct./Min. | ||||
| Handy | 99 ct./Min. | 99 ct./Min. | ||||
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | |||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| 0180-1 | 7,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | ||||
| 0180-3 | 15,00 ct./Min. | 15,00 ct./Min. | ||||
| 0180-5 | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | ||||
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Afghanistan | 20,88 ct./Min. | 20,88 ct./Min. | ||||
| Afghanistan Mobil | 19,50 ct./Min. | 19,50 ct./Min. | ||||
| Ägypten | 10,88 ct./Min. | 10,88 ct./Min. | ||||
| Ägypten Mobil | 12,95 ct./Min. | 12,95 ct./Min. | ||||
| Albanien | 41,00 ct./Min. | 41,00 ct./Min. | ||||
| Albanien Mobil | 41,00 ct./Min. | 41,00 ct./Min. | ||||
| Algerien | 7,80 ct./Min. | 7,80 ct./Min. | ||||
| Algerien Mobil | 82,09 ct./Min. | 82,09 ct./Min. | ||||
| Algerien Mobil Orascom | 67,98 ct./Min. | 67,98 ct./Min. | ||||
| Algerien Mobil Wataniya | 93,66 ct./Min. | 93,66 ct./Min. | ||||
| Amerika. Jungferninseln | 2,98 ct./Min. | 2,98 ct./Min. | ||||
| Andorra | 3,78 ct./Min. | 3,78 ct./Min. | ||||
| Andorra Mobil | 21,12 ct./Min. | 21,12 ct./Min. | ||||
| Angola | 15,50 ct./Min. | 15,50 ct./Min. | ||||
| Angola Mobil | 35,50 ct./Min. | 35,50 ct./Min. | ||||
| Anguilla | 22,75 ct./Min. | 22,75 ct./Min. | ||||
| Anguilla Mobil | 22,50 ct./Min. | 22,50 ct./Min. | ||||
| Antigua / Barbuda | 26,70 ct./Min. | 26,70 ct./Min. | ||||
| Antigua / Barbuda Mobil | 28,49 ct./Min. | 28,49 ct./Min. | ||||
| Argentinien | 3,50 ct./Min. | 3,50 ct./Min. | ||||
| Argentinien Buenos-aires | 2,35 ct./Min. | 2,35 ct./Min. | ||||
| Argentinien Mobil | 20,41 ct./Min. | 20,41 ct./Min. | ||||
| Armenien | 19,50 ct./Min. | 19,50 ct./Min. | ||||
| Armenien Mobil | 22,75 ct./Min. | 22,75 ct./Min. | ||||
| Aruba | 9,90 ct./Min. | 9,90 ct./Min. | ||||
| Aruba Mobil | 23,05 ct./Min. | 23,05 ct./Min. | ||||
| Ascension | 154,50 ct./Min. | 154,50 ct./Min. | ||||
| Aserbaidschan | 34,32 ct./Min. | 34,32 ct./Min. | ||||
| Aserbaidschan Mobil | 34,32 ct./Min. | 34,32 ct./Min. | ||||
| Äthiopien | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | ||||
| Äthiopien Mobil | 23,50 ct./Min. | 23,50 ct./Min. | ||||
| Australien | 4,40 ct./Min. | 4,40 ct./Min. | ||||
| Australien Melbourne | 4,40 ct./Min. | 4,40 ct./Min. | ||||
| Australien Mobil | 8,89 ct./Min. | 8,89 ct./Min. | ||||
| Australien Sidney | 4,40 ct./Min. | 4,40 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Bahamas | 25,50 ct./Min. | 25,50 ct./Min. | ||||
| Bahamas Mobil | 25,50 ct./Min. | 25,50 ct./Min. | ||||
| Bahrain | 18,65 ct./Min. | 18,65 ct./Min. | ||||
| Bahrain Mobil | 12,50 ct./Min. | 12,50 ct./Min. | ||||
| Bangladesch | 2,95 ct./Min. | 2,95 ct./Min. | ||||
| Bangladesch Mobil | 2,95 ct./Min. | 2,95 ct./Min. | ||||
| Barbados | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | ||||
| Barbados Mobil | 22,50 ct./Min. | 22,50 ct./Min. | ||||
| Belgien | 2,75 ct./Min. | 2,75 ct./Min. | ||||
| Belgien Antwerpen | 2,75 ct./Min. | 2,75 ct./Min. | ||||
| Belgien Brüssel | 2,75 ct./Min. | 2,75 ct./Min. | ||||
| Belgien Mobil | 7,55 ct./Min. | 7,55 ct./Min. | ||||
| Belize | 21,69 ct./Min. | 21,69 ct./Min. | ||||
| Belize Mobil | 22,36 ct./Min. | 22,36 ct./Min. | ||||
| Benin | 38,50 ct./Min. | 38,50 ct./Min. | ||||
| Benin Mobil | 38,50 ct./Min. | 38,50 ct./Min. | ||||
| Bermuda | 2,66 ct./Min. | 2,66 ct./Min. | ||||
| Bermuda Mobil | 2,80 ct./Min. | 2,80 ct./Min. | ||||
| Bhutan | 616,90 ct./Min. | 616,90 ct./Min. | ||||
| Bolivien | 19,00 ct./Min. | 19,00 ct./Min. | ||||
| Bolivien Mobil | 17,40 ct./Min. | 17,40 ct./Min. | ||||
| Bolivien Santa Cruz | 19,00 ct./Min. | 19,00 ct./Min. | ||||
| Bosnien Herzegowina | 16,95 ct./Min. | 16,95 ct./Min. | ||||
| Bosnien Herzegowina Mobil | 43,75 ct./Min. | 43,75 ct./Min. | ||||
| Botswana | 20,50 ct./Min. | 20,50 ct./Min. | ||||
| Botswana Mobil | 23,50 ct./Min. | 23,50 ct./Min. | ||||
| Brasilien | 2,20 ct./Min. | 2,20 ct./Min. | ||||
| Brasilien Belo Horizonte | 1,68 ct./Min. | 1,68 ct./Min. | ||||
| Brasilien Mobil | 3,75 ct./Min. | 3,75 ct./Min. | ||||
| Brasilien Rio De Janeiro | 1,68 ct./Min. | 1,68 ct./Min. | ||||
| Brasilien Sao Paulo | 1,68 ct./Min. | 1,68 ct./Min. | ||||
| Brunei | 8,34 ct./Min. | 8,34 ct./Min. | ||||
| Brunei Mobil | 8,34 ct./Min. | 8,34 ct./Min. | ||||
| Bulgarien | 8,43 ct./Min. | 8,43 ct./Min. | ||||
| Bulgarien Mobil | 8,50 ct./Min. | 8,50 ct./Min. | ||||
| Bulgarien Sofia | 8,50 ct./Min. | 8,50 ct./Min. | ||||
| Burkina Faso | 38,88 ct./Min. | 38,88 ct./Min. | ||||
| Burkina Faso Mobil | 37,50 ct./Min. | 37,50 ct./Min. | ||||
| Burundi | 61,22 ct./Min. | 61,22 ct./Min. | ||||
| Burundi Mobil | 56,04 ct./Min. | 56,04 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Chile | 13,50 ct./Min. | 13,50 ct./Min. | ||||
| Chile Mobil | 3,75 ct./Min. | 3,75 ct./Min. | ||||
| Chile Osterinseln | 5,56 ct./Min. | 5,56 ct./Min. | ||||
| China | 8,86 ct./Min. | 8,86 ct./Min. | ||||
| China Guangzhou | 8,86 ct./Min. | 8,86 ct./Min. | ||||
| China Mobil | 8,86 ct./Min. | 8,86 ct./Min. | ||||
| China Peking | 8,86 ct./Min. | 8,86 ct./Min. | ||||
| China Shanghai | 8,86 ct./Min. | 8,86 ct./Min. | ||||
| Christmas Inseln | 1,90 ct./Min. | 1,90 ct./Min. | ||||
| Cookinseln | 93,42 ct./Min. | 93,42 ct./Min. | ||||
| Costa Rica | 6,22 ct./Min. | 6,22 ct./Min. | ||||
| Costa Rica Mobil | 8,50 ct./Min. | 8,50 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Deutschland | 1,18 ct./Min. | 1,18 ct./Min. | ||||
| Deutschland 0180-1 | 7,00 ct./Min. | 7,00 ct./Min. | ||||
| Deutschland 0180-3 | 15,00 ct./Min. | 15,00 ct./Min. | ||||
| Deutschland 0180-5 | 23,00 ct./Min. | 23,00 ct./Min. | ||||
| Deutschland Mobil | 3,19 ct./Min. | 3,19 ct./Min. | ||||
| Diego Garcia | 163,50 ct./Min. | 163,50 ct./Min. | ||||
| Dom. Republik | 10,50 ct./Min. | 10,50 ct./Min. | ||||
| Dom. Republik Mobil | 12,33 ct./Min. | 12,33 ct./Min. | ||||
| Dominica | 32,22 ct./Min. | 32,22 ct./Min. | ||||
| Dominica Mobil | 22,88 ct./Min. | 22,88 ct./Min. | ||||
| Dschibuti | 32,22 ct./Min. | 32,22 ct./Min. | ||||
| Dschibuti Mobil | 32,22 ct./Min. | 32,22 ct./Min. | ||||
| Dänemark | 4,44 ct./Min. | 4,44 ct./Min. | ||||
| Dänemark Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Ecuador | 13,22 ct./Min. | 13,22 ct./Min. | ||||
| Ecuador Cuenca | 13,20 ct./Min. | 13,20 ct./Min. | ||||
| Ecuador Guayaquil | 13,20 ct./Min. | 13,20 ct./Min. | ||||
| Ecuador Mobil | 20,50 ct./Min. | 20,50 ct./Min. | ||||
| El Salvador | 16,38 ct./Min. | 16,38 ct./Min. | ||||
| El Salvador Mobil | 16,75 ct./Min. | 16,75 ct./Min. | ||||
| Elfenbeinküste | 62,50 ct./Min. | 62,50 ct./Min. | ||||
| Elfenbeinküste Mobil | 62,50 ct./Min. | 62,50 ct./Min. | ||||
| Eritrea | 21,66 ct./Min. | 21,66 ct./Min. | ||||
| Estland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Estland Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Falklandinseln | 181,22 ct./Min. | 181,22 ct./Min. | ||||
| Fidschi | 23,99 ct./Min. | 23,99 ct./Min. | ||||
| Fidschi Mobil | 23,58 ct./Min. | 23,58 ct./Min. | ||||
| Finnland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Finnland Helsinki | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Finnland Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Frankreich | 16,86 ct./Min. | 16,86 ct./Min. | ||||
| Frankreich Mobil | 7,50 ct./Min. | 7,50 ct./Min. | ||||
| Frankreich Mobil - Bouygues | 6,95 ct./Min. | 6,95 ct./Min. | ||||
| Frankreich Mobil - Orange | 10,95 ct./Min. | 10,95 ct./Min. | ||||
| Frankreich Mobil - Sfr | 10,95 ct./Min. | 10,95 ct./Min. | ||||
| Frankreich Paris | 3,50 ct./Min. | 3,50 ct./Min. | ||||
| Französisch Polynesien | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
| Färöer | 4,78 ct./Min. | 4,78 ct./Min. | ||||
| Färöer Mobil | 9,99 ct./Min. | 9,99 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Gabun | 37,00 ct./Min. | 37,00 ct./Min. | ||||
| Gabun Mobil | 40,66 ct./Min. | 40,66 ct./Min. | ||||
| Gambia | 47,71 ct./Min. | 47,71 ct./Min. | ||||
| Gambia Mobil | 48,50 ct./Min. | 48,50 ct./Min. | ||||
| Georgien | 40,50 ct./Min. | 40,50 ct./Min. | ||||
| Georgien Mobil | 26,50 ct./Min. | 26,50 ct./Min. | ||||
| Ghana | 24,88 ct./Min. | 24,88 ct./Min. | ||||
| Ghana Mobil | 29,85 ct./Min. | 29,85 ct./Min. | ||||
| Gibraltar | 7,12 ct./Min. | 7,12 ct./Min. | ||||
| Gibraltar Mobil | 13,95 ct./Min. | 13,95 ct./Min. | ||||
| Grenada | 22,50 ct./Min. | 22,50 ct./Min. | ||||
| Griechenland | 4,50 ct./Min. | 4,50 ct./Min. | ||||
| Griechenland Athen | 4,50 ct./Min. | 4,50 ct./Min. | ||||
| Griechenland Mobil | 4,50 ct./Min. | 4,50 ct./Min. | ||||
| Großbritannien | 39,50 ct./Min. | 39,50 ct./Min. | ||||
| Großbritannien London | 36,00 ct./Min. | 36,00 ct./Min. | ||||
| Großbritannien Mobil | 38,00 ct./Min. | 38,00 ct./Min. | ||||
| Grönland | 39,00 ct./Min. | 39,00 ct./Min. | ||||
| Grönland Mobil | 39,00 ct./Min. | 39,00 ct./Min. | ||||
| Guadeloupe | 1,87 ct./Min. | 1,87 ct./Min. | ||||
| Guadeloupe Mobil | 9,50 ct./Min. | 9,50 ct./Min. | ||||
| Guam | 2,80 ct./Min. | 2,80 ct./Min. | ||||
| Guantanamo | 66,99 ct./Min. | 66,99 ct./Min. | ||||
| Guatemala | 14,50 ct./Min. | 14,50 ct./Min. | ||||
| Guatemala Mobil | 15,50 ct./Min. | 15,50 ct./Min. | ||||
| Guinea | 58,65 ct./Min. | 58,65 ct./Min. | ||||
| Guinea Bissau | 55,50 ct./Min. | 55,50 ct./Min. | ||||
| Guinea Bissau Mobil | 50,88 ct./Min. | 50,88 ct./Min. | ||||
| Guinea Mobil | 58,20 ct./Min. | 58,20 ct./Min. | ||||
| Guyana | 21,29 ct./Min. | 21,29 ct./Min. | ||||
| Guyana Mobil | 24,88 ct./Min. | 24,88 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Haiti | 29,55 ct./Min. | 29,55 ct./Min. | ||||
| Haiti Mobil | 29,55 ct./Min. | 29,55 ct./Min. | ||||
| Honduras | 13,75 ct./Min. | 13,75 ct./Min. | ||||
| Honduras Mobil | 17,99 ct./Min. | 17,99 ct./Min. | ||||
| Hongkong | 5,00 ct./Min. | 5,00 ct./Min. | ||||
| Hongkong Mobil | 5,00 ct./Min. | 5,00 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Indien | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
| Indien Bangalore | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
| Indien Bombay | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
| Indien Hyderabad | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
| Indien Madras | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
| Indien Mobil | 6,85 ct./Min. | 6,85 ct./Min. | ||||
| Indien Neu Delhi | 4,79 ct./Min. | 4,79 ct./Min. | ||||
| Indonesien | 4,86 ct./Min. | 4,86 ct./Min. | ||||
| Indonesien Jakarta | 3,88 ct./Min. | 3,88 ct./Min. | ||||
| Indonesien Mobil | 4,89 ct./Min. | 4,89 ct./Min. | ||||
| Irak | 21,88 ct./Min. | 21,88 ct./Min. | ||||
| Irak Mobil | 21,88 ct./Min. | 21,88 ct./Min. | ||||
| Irak Mobil - Asiacell | 19,80 ct./Min. | 19,80 ct./Min. | ||||
| Irak Mobil - Korek | 19,20 ct./Min. | 19,20 ct./Min. | ||||
| Irak Mobil - Sanatel | 21,22 ct./Min. | 21,22 ct./Min. | ||||
| Irak Mobil - Zain (irakna) | 19,80 ct./Min. | 19,80 ct./Min. | ||||
| Iran | 17,02 ct./Min. | 17,02 ct./Min. | ||||
| Iran Mobil | 19,04 ct./Min. | 19,04 ct./Min. | ||||
| Irland | 7,80 ct./Min. | 7,80 ct./Min. | ||||
| Irland Dublin | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Irland Mobil | 8,00 ct./Min. | 8,00 ct./Min. | ||||
| Island | 1,66 ct./Min. | 1,66 ct./Min. | ||||
| Island Mobil | 4,95 ct./Min. | 4,95 ct./Min. | ||||
| Israel | 1,98 ct./Min. | 1,98 ct./Min. | ||||
| Israel Mobil | 7,50 ct./Min. | 7,50 ct./Min. | ||||
| Israel Tel Aviv | 1,88 ct./Min. | 1,88 ct./Min. | ||||
| Italien | 1,22 ct./Min. | 1,22 ct./Min. | ||||
| Italien Mailand | 1,44 ct./Min. | 1,44 ct./Min. | ||||
| Italien Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Italien Mobil - Tim Telecom Italia | 3,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | ||||
| Italien Mobil - Vodafone | 3,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | ||||
| Italien Mobil - Wind | 3,30 ct./Min. | 3,30 ct./Min. | ||||
| Italien Rom | 1,26 ct./Min. | 1,26 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Jamaika | 24,22 ct./Min. | 24,22 ct./Min. | ||||
| Jamaika Mobil | 23,44 ct./Min. | 23,44 ct./Min. | ||||
| Japan | 3,22 ct./Min. | 3,22 ct./Min. | ||||
| Japan Mobil | 4,99 ct./Min. | 4,99 ct./Min. | ||||
| Japan Osaka | 2,85 ct./Min. | 2,85 ct./Min. | ||||
| Japan Tokio | 2,85 ct./Min. | 2,85 ct./Min. | ||||
| Jemen | 14,22 ct./Min. | 14,22 ct./Min. | ||||
| Jemen Mobil | 14,22 ct./Min. | 14,22 ct./Min. | ||||
| Jordanien | 16,02 ct./Min. | 16,02 ct./Min. | ||||
| Jordanien Mobil | 17,44 ct./Min. | 17,44 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Kambodscha | 6,50 ct./Min. | 6,50 ct./Min. | ||||
| Kambodscha Mobil | 6,50 ct./Min. | 6,50 ct./Min. | ||||
| Kamerun | 31,92 ct./Min. | 31,92 ct./Min. | ||||
| Kamerun Mobil | 36,50 ct./Min. | 36,50 ct./Min. | ||||
| Kanada | 0,98 ct./Min. | 0,98 ct./Min. | ||||
| Kanada Ontario | 1,20 ct./Min. | 1,20 ct./Min. | ||||
| Kanada Quebec | 1,20 ct./Min. | 1,20 ct./Min. | ||||
| Kap Verde | 25,50 ct./Min. | 25,50 ct./Min. | ||||
| Kap Verde Mobil | 25,50 ct./Min. | 25,50 ct./Min. | ||||
| Kasachstan | 4,32 ct./Min. | 4,32 ct./Min. | ||||
| Kasachstan Almaty | 4,38 ct./Min. | 4,38 ct./Min. | ||||
| Kasachstan Mobil | 18,17 ct./Min. | 18,17 ct./Min. | ||||
| Katar | 15,48 ct./Min. | 15,48 ct./Min. | ||||
| Katar Mobil | 17,22 ct./Min. | 17,22 ct./Min. | ||||
| Kayman Inseln | 17,82 ct./Min. | 17,82 ct./Min. | ||||
| Kayman Inseln Mobil | 18,01 ct./Min. | 18,01 ct./Min. | ||||
| Kenia | 27,50 ct./Min. | 27,50 ct./Min. | ||||
| Kenia Mobil | 27,88 ct./Min. | 27,88 ct./Min. | ||||
| Kirgistan | 22,78 ct./Min. | 22,78 ct./Min. | ||||
| Kirgistan Mobil | 28,50 ct./Min. | 28,50 ct./Min. | ||||
| Kiribati | 122,00 ct./Min. | 122,00 ct./Min. | ||||
| Kolumbien | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
| Kolumbien Bogota | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
| Kolumbien Cali | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
| Kolumbien Medellin | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
| Kolumbien Mobil | 3,85 ct./Min. | 3,85 ct./Min. | ||||
| Komoren | 60,12 ct./Min. | 60,12 ct./Min. | ||||
| Kongo (demokratische Republik) | 41,88 ct./Min. | 41,88 ct./Min. | ||||
| Kongo (demokratische Republik) Mobil | 29,85 ct./Min. | 29,85 ct./Min. | ||||
| Kongo (republik) | 42,22 ct./Min. | 42,22 ct./Min. | ||||
| Kongo (republik) Mobil | 53,50 ct./Min. | 53,50 ct./Min. | ||||
| Korea (nord) | 50,76 ct./Min. | 50,76 ct./Min. | ||||
| Korea (süd) | 2,54 ct./Min. | 2,54 ct./Min. | ||||
| Korea (süd) Mobil | 3,00 ct./Min. | 3,00 ct./Min. | ||||
| Korea (süd) Seoul | 2,30 ct./Min. | 2,30 ct./Min. | ||||
| Kroatien | 14,50 ct./Min. | 14,50 ct./Min. | ||||
| Kroatien Mobil | 14,50 ct./Min. | 14,50 ct./Min. | ||||
| Kuba | 67,23 ct./Min. | 67,23 ct./Min. | ||||
| Kuba Mobil | 66,99 ct./Min. | 66,99 ct./Min. | ||||
| Kuwait | 4,98 ct./Min. | 4,98 ct./Min. | ||||
| Kuwait Mobil | 5,29 ct./Min. | 5,29 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Laos | 9,88 ct./Min. | 9,88 ct./Min. | ||||
| Laos Mobil | 7,98 ct./Min. | 7,98 ct./Min. | ||||
| Lettland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Lettland Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Lettland Riga | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Libanon | 9,22 ct./Min. | 9,22 ct./Min. | ||||
| Libanon Mobil | 16,32 ct./Min. | 16,32 ct./Min. | ||||
| Liberia | 42,50 ct./Min. | 42,50 ct./Min. | ||||
| Liberia Mobil | 46,50 ct./Min. | 46,50 ct./Min. | ||||
| Libyen | 35,06 ct./Min. | 35,06 ct./Min. | ||||
| Libyen Mobil | 35,06 ct./Min. | 35,06 ct./Min. | ||||
| Liechtenstein | 11,88 ct./Min. | 11,88 ct./Min. | ||||
| Liechtenstein Mobil | 13,80 ct./Min. | 13,80 ct./Min. | ||||
| Litauen | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Litauen Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Luxemburg | 17,00 ct./Min. | 17,00 ct./Min. | ||||
| Luxemburg Mobil | 17,00 ct./Min. | 17,00 ct./Min. | ||||
Für eine Detailansicht bitte auf das gewünschte Anrufziel klicken.
| allgemeine Einwahlnummer | persönliche Einwahlnummer | Die Tarife sind gültig ab 27.09.24 16:00 Uhr | ||||
| Anrufziel | 069 96 75 46 46 | ( findest du im Kundencenter ) | ||||
| Macau | 14,56 ct./Min. | 14,56 ct./Min. | ||||
| Macau Mobil | 14,50 ct./Min. | 14,50 ct./Min. | ||||
| Madagaskar | 95,44 ct./Min. | 95,44 ct./Min. | ||||
| Madagaskar Mobil | 95,50 ct./Min. | 95,50 ct./Min. | ||||
| Malawi | 39,20 ct./Min. | 39,20 ct./Min. | ||||
| Malawi Mobil | 42,10 ct./Min. | 42,10 ct./Min. | ||||
| Malaysia | 1,95 ct./Min. | 1,95 ct./Min. | ||||
| Malaysia Kuala Lumpur | 1,95 ct./Min. | 1,95 ct./Min. | ||||
| Malaysia Mobil | 2,00 ct./Min. | 2,00 ct./Min. | ||||
| Malediven | 90,64 ct./Min. | 90,64 ct./Min. | ||||
| Malediven Mobil | 87,76 ct./Min. | 87,76 ct./Min. | ||||
| Mali | 40,28 ct./Min. | 40,28 ct./Min. | ||||
| Mali Mobil | 47,55 ct./Min. | 47,55 ct./Min. | ||||
| Malta | 18,20 ct./Min. | 18,20 ct./Min. | ||||
| Malta Mobil | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | ||||
| Marokko | 15,50 ct./Min. | 15,50 ct./Min. | ||||
| Marokko Casablanca | 6,22 ct./Min. | 6,22 ct./Min. | ||||
| Marokko Mobil | 57,00 ct./Min. | 57,00 ct./Min. | ||||
| Marshall Inseln | 21,88 ct./Min. | 21,88 ct./Min. | ||||
| Martinique | 1,74 ct./Min. | 1,74 ct./Min. | ||||
| Martinique Mobil | 16,50 ct./Min. | 16,50 ct./Min. | ||||
| Mauretanien | 64,50 ct./Min. | 64,50 ct./Min. | ||||
| Mauretanien Mobil | 69,80 ct./Min. | 69,80 ct./Min. | ||||
| Mauritius | 16,44 ct./Min. | 16,44 ct./Min. | ||||
| Mauritius Mobil | 15,78 ct./Min. | 15,78 ct./Min. | ||||
| Mazedonien | 14,66 ct./Min. | 14,66 ct./Min. | ||||
| Mazedonien Mobil | 40,88 ct./Min. | 40,88 ct./Min. | ||||
| Mexiko | 1,36 ct./Min. | 1,36 ct./Min. | ||||
| Mexiko City | 1,40 ct./Min. | 1,40 ct./Min. | ||||
| Mexiko Guadalajara | 1,32 ct./Min. | 1,32 ct./Min. | ||||
| Mexiko Mobil | 1,58 ct./Min. | 1,58 ct./Min. | ||||
| Mexiko Monterey | 1,62 ct./Min. | 1,62 ct./Min. | ||||
| Mikronesien | 48,50 ct./Min. | 48,50 ct./Min. | ||||
| Moldavien | 33,82 ct./Min. | 33,82 ct./Min. | ||||
| Moldavien Mobil | 30,51 ct./Min. | 30,51 ct./Min. | ||||
| Monaco | 24,56 ct./Min. | 24,56 ct./Min. | ||||
| Monaco Kosovo Mobil | 46,50 ct./Min. | 46,50 ct./Min. | ||||
| Monaco Mobil | 38,85 ct./Min. | 38,85 ct./Min. | ||||
| Mongolei | 2,99 ct./Min. | 2,99 ct./Min. | ||||
| Mongolei Mobil | 2,60 ct./Min. | 2,60 ct./Min. | ||||
| Montenegro | 35,50 ct./Min. | 35,50 ct./Min. | ||||
| Montenegro Mobil | 43,50 ct./Min. | 43,50 ct./Min. | ||||
| Montserrat | 22,76 ct./Min. | 22,76 ct./Min. | ||||
| Mosambik | 24,44 ct./Min. | 24,44 ct./Min. | ||||
| Mosambik Mobil | 31,50 ct./Min. | 31,50 ct./Min. | ||||
| Myanmar | 13,26 ct./Min. | 13,26 ct./Min. | ||||
| Myanmar Mobil | 22,00 ct./Min. | 22,00 ct./Min. | ||||
